专家计划:八戒命中率:80% | 回报率:1660%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1283-1285期 | 小 | 1283期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1279期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1270期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 大 | 1267期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1263期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1241期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1228期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 大 | 1226期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1224期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 大 | 1219期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1213期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。